Mercedes-Benz vs adidas
Side-by-side comparison of 2 dividend stocks — yield, growth, safety.
Reviewed byLupe Editorial
·Data refreshed
·SourceEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Metric | Mercedes-Benz DE0005151005 | adidas DE000A1EWWW0 |
|---|---|---|
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Country | DE | DE |
| Market Cap | – | – |
| Current Price | €50.54 | €150.35 |
| Dividend Yield | 15.43% | 3.19% |
| Dividend (TTM) | €7.80 | €4.80 |
| Increase Streak | 0 yrs | 2 yrs |
| Growth (5y CAGR) | 36.72% | -12.28% |
| Frequency | Final | Final |
| Next Ex-Date | – | – |
| Payout Ratio | – | – |
| FCF Coverage | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Safety Score | 7/100 | 11/100 |
| Verdict | Monitor | Monitor |
★ marks the best value in each metric. Note: for payout ratio and leverage, lower is better.
Dividend Growth Comparison
Indexed to 100 in 2011. Compares growth rates regardless of currency or size.