ThyssenKrupp vs HeidelbergMat.
Side-by-side comparison of 2 dividend stocks — yield, growth, safety.
Reviewed byLupe Editorial
·Data refreshed
·SourceEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Metric | ThyssenKrupp DE0007500001 | HeidelbergMat. DE0006048432 |
|---|---|---|
| Sector | Materials | Materials |
| Country | DE | DE |
| Market Cap | – | – |
| Current Price | €10.63 | €186.66 |
| Dividend Yield | 1.41% | 1.77% |
| Dividend (TTM) | €0.15 | €3.30 |
| Increase Streak | 7 yrs | 4 yrs |
| Growth (5y CAGR) | – | 3.34% |
| Frequency | Final | Final |
| Next Ex-Date | – | May 14, 26 |
| Payout Ratio | – | – |
| FCF Coverage | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Safety Score | 15/100 | – |
| Verdict | Monitor | – |
★ marks the best value in each metric. Note: for payout ratio and leverage, lower is better.
Dividend Growth Comparison
Indexed to 100 in 2011. Compares growth rates regardless of currency or size.