BASF vs Givaudan vs HeidelbergMat. vs ThyssenKrupp
Side-by-side comparison of 4 dividend stocks — yield, growth, safety.
Reviewed byLupe Editorial
·Data refreshed
·SourceEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Metric | BASF DE000BASF111 | Givaudan CH0126881561 | HeidelbergMat. DE0006048432 | ThyssenKrupp DE0007500001 |
|---|---|---|---|---|
| Sector | Materials | Materials | Materials | Materials |
| Country | DE | CH | DE | DE |
| Market Cap | – | – | – | – |
| Current Price | €50.79 | CHF 2,786.00 | €186.66 | €10.63 |
| Dividend Yield | 4.43% | 2.58% | 1.77% | 1.41% |
| Dividend (TTM) | €2.25 | CHF 72.00 | €3.30 | €0.15 |
| Increase Streak | 0 yrs | 9 yrs | 4 yrs | 7 yrs |
| Growth (5y CAGR) | -7.37% | 2.46% | 3.34% | – |
| Frequency | Final | Final | Final | Final |
| Next Ex-Date | – | – | May 14, 26 | – |
| Payout Ratio | – | – | – | – |
| FCF Coverage | – | – | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – | – | – |
| Safety Score | 7/100 | 15/100 | – | 15/100 |
| Verdict | Monitor | Monitor | – | Monitor |
★ marks the best value in each metric. Note: for payout ratio and leverage, lower is better.
Dividend Growth Comparison
Indexed to 100 in 2011. Compares growth rates regardless of currency or size.