Walmart vs Lindt
Side-by-side comparison of 2 dividend stocks — yield, growth, safety.
Reviewed byLupe Editorial
·Data refreshed
·SourceEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Metric | Walmart US9311421039 | Lindt CH0023405456 |
|---|---|---|
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Country | US | CH |
| Market Cap | – | – |
| Current Price | $130.20 | CHF 9,380.00 |
| Dividend Yield | 0.92% | 1.92% |
| Dividend (TTM) | $1.20 | CHF 180.00 |
| Increase Streak | 26 yrs | 4 yrs |
| Growth (5y CAGR) | 5.48% | 16.47% |
| Frequency | Quarterly | Final |
| Next Ex-Date | Aug 21, 26 | – |
| Payout Ratio | – | – |
| FCF Coverage | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Safety Score | 22/100 | 11/100 |
| Verdict | Monitor | Monitor |
★ marks the best value in each metric. Note: for payout ratio and leverage, lower is better.
Dividend Growth Comparison
Indexed to 100 in 2011. Compares growth rates regardless of currency or size.