Walmart vs P&G
Side-by-side comparison of 2 dividend stocks — yield, growth, safety.
Reviewed byLupe Editorial
·Data refreshed
·SourceEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Metric | Walmart US9311421039 | P&G US7427181091 |
|---|---|---|
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Country | US | US |
| Market Cap | – | – |
| Current Price | $130.20 | $146.06 |
| Dividend Yield | 0.92% | 2.92% |
| Dividend (TTM) | $1.20 | $4.26 |
| Increase Streak | 26 yrs | 22 yrs |
| Growth (5y CAGR) | 5.48% | 6.02% |
| Frequency | Quarterly | Quarterly |
| Next Ex-Date | Aug 21, 26 | – |
| Payout Ratio | – | – |
| FCF Coverage | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Safety Score | 22/100 | 19/100 |
| Verdict | Monitor | Monitor |
★ marks the best value in each metric. Note: for payout ratio and leverage, lower is better.
Dividend Growth Comparison
Indexed to 100 in 2011. Compares growth rates regardless of currency or size.