RBI vs Munich Re
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | RBI AT0000677901 | Munich Re DE0008402215 |
|---|---|---|
| Sektor | Financials | Financials |
| Land | AT | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 46,00 € | 515,03 € |
| Dividendenrendite | 3,48 % | 4,66 % |
| Dividende (TTM) | 1,60 € | 24,00 € |
| Steigerungs-Streak | 0 J. | 15 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | -17,46 % | 15,33 % |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 7/100 | 19/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.