Öst. Post vs Daimler Truck
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Öst. Post AT0000APOST4 | Daimler Truck DE0007100000 |
|---|---|---|
| Sektor | Industrials | Industrials |
| Land | AT | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 31,00 € | 41,60 € |
| Dividendenrendite | 5,90 % | 13,70 % |
| Dividende (TTM) | 1,83 € | 5,70 € |
| Steigerungs-Streak | 2 J. | 3 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | -2,53 % | – |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 11/100 | 11/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2023. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.