Öst. Post vs Daimler Truck vs DHL Group vs SGS
Direkter Vergleich von 4 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Öst. Post AT0000APOST4 | Daimler Truck DE0007100000 | DHL Group DE0005552004 | SGS CH0024608827 |
|---|---|---|---|---|
| Sektor | Industrials | Industrials | Industrials | Industrials |
| Land | AT | DE | DE | CH |
| Marktkapitalisierung | – | – | – | – |
| Aktueller Kurs | 31,00 € | 41,60 € | 47,01 € | 86,50 CHF |
| Dividendenrendite | 5,90 % | 13,70 % | 4,04 % | 3,70 % |
| Dividende (TTM) | 1,83 € | 5,70 € | 1,90 € | 3,20 CHF |
| Steigerungs-Streak | 2 J. | 3 J. | 12 J. | 12 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | -2,53 % | – | 9,98 % | 0,82 % |
| Frequenz | Final | Final | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – | – | – |
| FCF-Deckung | – | – | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – | – | – |
| Sicherheits-Score | 11/100 | 11/100 | 19/100 | 19/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2023. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.