ABB vs DHL Group
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | ABB CH0012221716 | DHL Group DE0005552004 |
|---|---|---|
| Sektor | Industrials | Industrials |
| Land | CH | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 81,22 $ | 47,01 € |
| Dividendenrendite | 1,16 % | 4,04 % |
| Dividende (TTM) | 0,94 $ | 1,90 € |
| Steigerungs-Streak | 2 J. | 12 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 2,38 % | 9,98 % |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 11/100 | 19/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.