Straumann vs FMC
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Straumann CH0025751329 | FMC DE0005785604 |
|---|---|---|
| Sektor | Health Care | Health Care |
| Land | CH | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 86,90 CHF | 36,73 € |
| Dividendenrendite | 1,15 % | 7,16 % |
| Dividende (TTM) | 1,00 CHF | 2,63 € |
| Steigerungs-Streak | 26 J. | 2 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 10,56 % | 1,85 % |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | 22. Mai 26 |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 22/100 | – |
| Bewertung | Beobachten | – |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.