Straumann vs Pfizer
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Straumann CH0025751329 | Pfizer US7170811035 |
|---|---|---|
| Sektor | Health Care | Health Care |
| Land | CH | US |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 86,90 CHF | 26,48 $ |
| Dividendenrendite | 1,15 % | 8,12 % |
| Dividende (TTM) | 1,00 CHF | 2,15 $ |
| Steigerungs-Streak | 26 J. | 15 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 10,56 % | 3,59 % |
| Frequenz | Final | Quarterly |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 22/100 | 19/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.