Sonova vs BB Biotech
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Sonova CH0031240127 | BB Biotech CH0038389992 |
|---|---|---|
| Sektor | Health Care | Health Care |
| Land | CH | CH |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 181,30 CHF | 44,85 CHF |
| Dividendenrendite | 2,43 % | 5,02 % |
| Dividende (TTM) | 4,40 CHF | 2,25 CHF |
| Steigerungs-Streak | 1 J. | 0 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | – | -11,94 % |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | – | 7/100 |
| Bewertung | – | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.