Sonova vs Pfizer vs FMC vs BB Biotech
Direkter Vergleich von 4 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Sonova CH0031240127 | Pfizer US7170811035 | FMC DE0005785604 | BB Biotech CH0038389992 |
|---|---|---|---|---|
| Sektor | Health Care | Health Care | Health Care | Health Care |
| Land | CH | US | DE | CH |
| Marktkapitalisierung | – | – | – | – |
| Aktueller Kurs | 181,30 CHF | 26,48 $ | 36,73 € | 44,85 CHF |
| Dividendenrendite | 2,43 % | 8,12 % | 7,16 % | 5,02 % |
| Dividende (TTM) | 4,40 CHF | 2,15 $ | 2,63 € | 2,25 CHF |
| Steigerungs-Streak | 1 J. | 15 J. | 2 J. | 0 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | – | 3,59 % | 1,85 % | -11,94 % |
| Frequenz | Final | Quarterly | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – | 22. Mai 26 | – |
| Ausschüttungsquote | – | – | – | – |
| FCF-Deckung | – | – | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – | – | – |
| Sicherheits-Score | – | 19/100 | – | 7/100 |
| Bewertung | – | Beobachten | – | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.