Nestlé vs P&G
Side-by-side comparison of 2 dividend stocks — yield, growth, safety.
Reviewed byLupe Editorial
·Data refreshed
·SourceEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Metric | Nestlé CH0038863350 | P&G US7427181091 |
|---|---|---|
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Country | CH | US |
| Market Cap | – | – |
| Current Price | CHF 77.48 | $146.06 |
| Dividend Yield | 4.00% | 2.92% |
| Dividend (TTM) | CHF 3.10 | $4.26 |
| Increase Streak | 24 yrs | 22 yrs |
| Growth (5y CAGR) | 2.47% | 6.02% |
| Frequency | Final | Quarterly |
| Next Ex-Date | – | – |
| Payout Ratio | – | – |
| FCF Coverage | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Safety Score | 19/100 | 19/100 |
| Verdict | Monitor | Monitor |
★ marks the best value in each metric. Note: for payout ratio and leverage, lower is better.
Dividend Growth Comparison
Indexed to 100 in 2011. Compares growth rates regardless of currency or size.