Partners Group vs Allianz
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Partners Group CH0043238366 | Allianz DE0008404005 |
|---|---|---|
| Sektor | Financials | Financials |
| Land | CH | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 883,80 CHF | 389,79 € |
| Dividendenrendite | 4,75 % | 8,34 % |
| Dividende (TTM) | 42,00 CHF | 32,50 € |
| Steigerungs-Streak | 19 J. | 13 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 10,49 % | 9,91 % |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | 22. Mai 26 | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | – | 19/100 |
| Bewertung | – | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.