Swiss Re vs Zurich
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Swiss Re CH0117044690 | Zurich CH0130293662 |
|---|---|---|
| Sektor | Financials | Financials |
| Land | CH | CH |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 124,30 $ | 544,60 $ |
| Dividendenrendite | 5,07 % | 5,51 % |
| Dividende (TTM) | 6,30 $ | 30,00 $ |
| Steigerungs-Streak | 0 J. | 16 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 0,36 % | 6,96 % |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 7/100 | 19/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.