UBS vs Partners Group
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | UBS CH0244767585 | Partners Group CH0043238366 |
|---|---|---|
| Sektor | Financials | Financials |
| Land | CH | CH |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 35,12 $ | 883,80 CHF |
| Dividendenrendite | 1,22 % | 4,75 % |
| Dividende (TTM) | 0,43 $ | 42,00 CHF |
| Steigerungs-Streak | 4 J. | 19 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | -6,65 % | 10,49 % |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | 22. Mai 26 |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 11/100 | – |
| Bewertung | Beobachten | – |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2012. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.