UBS vs Allianz
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | UBS CH0244767585 | Allianz DE0008404005 |
|---|---|---|
| Sektor | Financials | Financials |
| Land | CH | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 35,12 $ | 389,79 € |
| Dividendenrendite | 1,22 % | 8,34 % |
| Dividende (TTM) | 0,43 $ | 32,50 € |
| Steigerungs-Streak | 4 J. | 13 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | -6,65 % | 9,91 % |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 11/100 | 19/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2012. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.