FMC vs Pfizer
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | FMC DE0005785604 | Pfizer US7170811035 |
|---|---|---|
| Sektor | Health Care | Health Care |
| Land | DE | US |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 36,73 € | 26,48 $ |
| Dividendenrendite | 7,16 % | 8,12 % |
| Dividende (TTM) | 2,63 € | 2,15 $ |
| Steigerungs-Streak | 2 J. | 15 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 1,85 % | 3,59 % |
| Frequenz | Final | Quarterly |
| Nächster Ex-Tag | 22. Mai 26 | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | – | 19/100 |
| Bewertung | – | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.