Allianz vs Partners Group
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Allianz DE0008404005 | Partners Group CH0043238366 |
|---|---|---|
| Sektor | Financials | Financials |
| Land | DE | CH |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 389,79 € | 883,80 CHF |
| Dividendenrendite | 8,34 % | 4,75 % |
| Dividende (TTM) | 32,50 € | 42,00 CHF |
| Steigerungs-Streak | 13 J. | 19 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 9,91 % | 10,49 % |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | 22. Mai 26 |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 19/100 | – |
| Bewertung | Beobachten | – |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.