Allianz vs Givaudan
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Allianz DE0008404005 | Givaudan CH0126881561 |
|---|---|---|
| Sektor | Financials | Materials |
| Land | DE | CH |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 389,79 € | 2.786,00 CHF |
| Dividendenrendite | 4,39 % | 2,58 % |
| Dividende (TTM) | 17,10 € | 72,00 CHF |
| Steigerungs-Streak | 13 J. | 9 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 9,91 % | 2,46 % |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 19/100 | 15/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.