Allianz vs Hannover Re vs Zurich vs Swiss Re
Direkter Vergleich von 4 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Allianz DE0008404005 | Hannover Re DE000A0ER6W3 | Zurich CH0130293662 | Swiss Re CH0117044690 |
|---|---|---|---|---|
| Sektor | Financials | Financials | Financials | Financials |
| Land | DE | DE | CH | CH |
| Marktkapitalisierung | – | – | – | – |
| Aktueller Kurs | 389,79 € | 248,35 € | 544,60 $ | 124,30 $ |
| Dividendenrendite | 8,34 % | 8,66 % | 5,51 % | 5,07 % |
| Dividende (TTM) | 32,50 € | 21,50 € | 30,00 $ | 6,30 $ |
| Steigerungs-Streak | 13 J. | 4 J. | 16 J. | 0 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 9,91 % | 10,35 % | 6,96 % | 0,36 % |
| Frequenz | Final | Final | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – | – | – |
| FCF-Deckung | – | – | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – | – | – |
| Sicherheits-Score | 19/100 | 11/100 | 19/100 | 7/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.