Scout24 vs Swisscom vs Dt. Telekom vs Disney
Direkter Vergleich von 4 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Scout24 DE000A1ML7J1 | Swisscom CH0011075394 | Dt. Telekom DE0005557508 | Disney US2546871060 |
|---|---|---|---|---|
| Sektor | Communication Services | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
| Land | DE | CH | DE | US |
| Marktkapitalisierung | – | – | – | – |
| Aktueller Kurs | 70,34 € | 669,00 CHF | 27,63 € | 108,66 $ |
| Dividendenrendite | 1,88 % | 3,89 % | 3,62 % | 1,15 % |
| Dividende (TTM) | 1,32 € | 26,00 CHF | 1,00 € | 1,25 $ |
| Steigerungs-Streak | 4 J. | 14 J. | 4 J. | 2 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | -6,22 % | 0,00 % | -5,59 % | – |
| Frequenz | Final | Final | Final | Annual |
| Nächster Ex-Tag | 18. Juni 26 | – | – | 30. Juni 26 |
| Ausschüttungsquote | – | – | – | – |
| FCF-Deckung | – | – | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – | – | – |
| Sicherheits-Score | – | 19/100 | 11/100 | – |
| Bewertung | – | Beobachten | Beobachten | – |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2017. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.