Rheinmetall vs Daimler Truck vs Öst. Post vs DHL Group
Direkter Vergleich von 4 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Rheinmetall DE000A2E4K43 | Daimler Truck DE0007100000 | Öst. Post AT0000APOST4 | DHL Group DE0005552004 |
|---|---|---|---|---|
| Sektor | Industrials | Industrials | Industrials | Industrials |
| Land | DE | DE | AT | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – | – | – |
| Aktueller Kurs | 1.349,72 € | 41,60 € | 31,00 € | 47,01 € |
| Dividendenrendite | 0,60 % | 13,70 % | 5,90 % | 4,04 % |
| Dividende (TTM) | 8,10 € | 5,70 € | 1,83 € | 1,90 € |
| Steigerungs-Streak | 4 J. | 3 J. | 2 J. | 12 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 11,03 % | – | -2,53 % | 9,98 % |
| Frequenz | Final | Final | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | 13. Mai 26 | – | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – | – | – |
| FCF-Deckung | – | – | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – | – | – |
| Sicherheits-Score | – | 11/100 | 11/100 | 19/100 |
| Bewertung | – | Beobachten | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2023. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.