BASF vs ThyssenKrupp
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | BASF DE000BASF111 | ThyssenKrupp DE0007500001 |
|---|---|---|
| Sektor | Materials | Materials |
| Land | DE | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 50,79 € | 10,63 € |
| Dividendenrendite | 4,43 % | 1,41 % |
| Dividende (TTM) | 2,25 € | 0,15 € |
| Steigerungs-Streak | 0 J. | 7 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | -7,37 % | – |
| Frequenz | Final | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 7/100 | 15/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.