Bank of America vs Allianz
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Bank of America US0605051046 | Allianz DE0008404005 |
|---|---|---|
| Sektor | Financials | Financials |
| Land | US | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 52,75 $ | 389,79 € |
| Dividendenrendite | 2,09 % | 8,34 % |
| Dividende (TTM) | 1,10 $ | 32,50 € |
| Steigerungs-Streak | 16 J. | 13 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 8,45 % | 9,91 % |
| Frequenz | Quarterly | Final |
| Nächster Ex-Tag | 05. Juni 26 | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 19/100 | 19/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.