Disney vs Scout24
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Disney US2546871060 | Scout24 DE000A1ML7J1 |
|---|---|---|
| Sektor | Communication Services | Communication Services |
| Land | US | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 108,66 $ | 70,34 € |
| Dividendenrendite | 1,15 % | 1,88 % |
| Dividende (TTM) | 1,25 $ | 1,32 € |
| Steigerungs-Streak | 2 J. | 4 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | – | -6,22 % |
| Frequenz | Annual | Final |
| Nächster Ex-Tag | 30. Juni 26 | 18. Juni 26 |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | – | – |
| Bewertung | – | – |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2017. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.