Home Depot vs BMW
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | Home Depot US4370761029 | BMW DE0005190003 |
|---|---|---|
| Sektor | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Land | US | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 322,64 $ | 82,73 € |
| Dividendenrendite | 2,86 % | 5,20 % |
| Dividende (TTM) | 9,23 $ | 4,30 € |
| Steigerungs-Streak | 26 J. | 0 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 8,92 % | 11,46 % |
| Frequenz | Quarterly | – |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 22/100 | – |
| Bewertung | Beobachten | – |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.