JPMorgan vs Allianz
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | JPMorgan US46625H1005 | Allianz DE0008404005 |
|---|---|---|
| Sektor | Financials | Financials |
| Land | US | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 306,27 $ | 389,79 € |
| Dividendenrendite | 1,93 % | 8,34 % |
| Dividende (TTM) | 5,90 $ | 32,50 € |
| Steigerungs-Streak | 15 J. | 13 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 9,04 % | 9,91 % |
| Frequenz | Quarterly | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 19/100 | 19/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.