McDonald's vs Volkswagen
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | McDonald's US5801351017 | Volkswagen DE0007664039 |
|---|---|---|
| Sektor | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Land | US | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 283,70 $ | 87,98 € |
| Dividendenrendite | 2,56 % | 7,23 % |
| Dividende (TTM) | 7,26 $ | 6,36 € |
| Steigerungs-Streak | 26 J. | 0 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | 7,30 % | 5,53 % |
| Frequenz | Quarterly | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | 19. Juni 26 |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 22/100 | – |
| Bewertung | Beobachten | – |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2011. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.