3M vs Daimler Truck
Direkter Vergleich von 2 Dividendentiteln — Rendite, Wachstum, Sicherheit.
Geprüft vonLupe Editorial
·Daten aktualisiert
·QuelleEOD Historical Data — Dividends, EOD Historical Data — Fundamentals, EOD Historical Data
| Kennzahl | 3M US6311001037 | Daimler Truck DE0007100000 |
|---|---|---|
| Sektor | Industrials | Industrials |
| Land | US | DE |
| Marktkapitalisierung | – | – |
| Aktueller Kurs | 143,75 $ | 41,60 € |
| Dividendenrendite | 2,07 % | 13,70 % |
| Dividende (TTM) | 2,97 $ | 5,70 € |
| Steigerungs-Streak | 0 J. | 3 J. |
| Wachstum (5J CAGR) | -9,90 % | – |
| Frequenz | Quarterly | Final |
| Nächster Ex-Tag | – | – |
| Ausschüttungsquote | – | – |
| FCF-Deckung | – | – |
| Net Debt / EBITDA | – | – |
| Sicherheits-Score | 7/100 | 11/100 |
| Bewertung | Beobachten | Beobachten |
★ markiert den jeweils besten Wert pro Kennzahl. Achtung: bei Ausschüttungsquote und Verschuldung ist niedriger besser.
Dividenden-Wachstum im Vergleich
Indexiert auf 100 im Jahr 2023. Vergleich der Wachstumsraten unabhängig von Währung und Größe.